Evolución de Establecimientos y Sedes
Evolución de Establecimientos por Sector Evolución de Sedes por Sector
Sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019** Sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
Oficial 38 38 41 40 40 40 40 40 40 40 Oficial 124 125 131 127 127 127 128 128 127 125
No Oficial 72 73 79 60 63 73 83 105 104 108 No Oficial 72 73 79 60 63 73 83 105 104 108
TOTAL 110 111 120 100 103 113 123 145 144 148 TOTAL 196 198 210 187 190 200 211 233 231 233
Evolución de Sedes por Sector/Zona
Sector / Zona 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
Oficial Urbana 69 70 70 71 71 70 71 71 71 69
Oficial Rural 55 55 61 56 56 57 57 57 56 56
No Oficial Urbana 72 73 79 60 63 73 83 105 104 108
No Oficial Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 196 198 210 187 190 200 211 233 231 233
NOTA: La información del año 2010 - 2017 se considera definitiva / 2012 a 2018 Cifras Matrícula Consolidada
(**) 2019 Corte SIMAT Abril - Cifras 2018 Corte Consolidado Noviembre - Subdirección de Acceso MEN