Evolución de la Matrícula Total por Sector Evolución de la Matrícula Total por Zona
Sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019** Zona 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
Oficial 45.789 48.082 44.536 48.228 47.081 44.943 45.912 42.116 43.219 42.640 Urbana 56.656 57.717 57.818 56.990 55.333 53.669 56.848 55.254 55.847 54.921  
Contratada Oficial 3.834 3.320 5.197 1.591 1.906 514 621 605 599 697 Rural 5.307 5.770 5.574 5.877 5.788 5.468 5.544 5.411 5.644 5.689
Contratada Privada 448 446 1.778 1.652 1.690 1.596 1.685 1.674 1.876 1.669 TOTAL 61.963 63.487 63.392 62.867 61.121 59.137 62.392 60.665 61.491 60.610
No Oficial 11.892 11.639 11.881 11.396 10.444 12.084 14.174 16.270 15.797 15.604
TOTAL 61.963 63.487 63.392 62.867 61.121 59.137 62.392 60.665 61.491 60.610
Contratada Oficial: Se asimila con el concepto de Educación Misional Contratada
Contratada Privada: Se refiere a la Educación del Sector Oficial impartida en establecimientos educativos pertenecientes al sector privado.
(**) 2019 Corte SIMAT Abril - Cifras 2018 Corte Consolidado Noviembre - Subdirección de Acceso MEN
NOTA: La información del año 2010 - 2017 se considera definitiva / 2012 a 2018 Cifras Matrícula Consolidada