Evolución de la Matrícula Total por Grado 
Grado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
-2° 258 485 282 466 223 340 454 825 713 779
-1° 490 448 606 491 527 419 712 1.129 1.041 1.156
3.715 3.829 5.068 3.878 3.612 3.623 3.766 3.983 4.085 4.199
4.622 4.820 4.736 5.061 4.851 4.635 4.797 4.680 4.662 4.746
4.771 4.750 4.774 4.603 4.876 4.768 4.713 4.704 4.537 4.573
5.007 5.088 4.902 4.647 4.815 5.068 4.934 4.729 4.778 4.583
5.180 5.026 4.986 4.807 4.817 4.803 5.150 4.918 4.743 4.861
5.243 5.197 4.681 4.712 4.881 4.823 4.879 5.074 4.902 4.747
5.331 5.649 5.536 5.380 5.558 5.480 5.574 5.470 5.567 5.575
5.492 5.283 5.093 4.998 4.882 4.790 5.128 4.869 5.138 5.045
5.154 5.112 4.819 4.621 4.668 4.303 4.428 4.537 4.559 4.716
4.692 4.905 4.514 4.099 4.145 4.130 4.152 4.063 4.274 4.202
10º 4.214 4.466 3.860 3.998 3.703 3.576 3.849 3.587 3.545 3.855
11º 3.475 3.330 3.352 4.004 3.464 3.434 3.371 3.394 3.225 3.143
12° 90 86 80 99 98 109 97 81 86 66
13° 32 69 53 52 49 88 62 81 46 57
C0 0 0 0 815 0 0 0 0 0 0
C1 41 244 81 136 48 17 654 18 22 19
C2 484 505 430 145 186 151 132 86 103 73
C3 538 1.476 1.407 1.360 1.473 997 1.205 705 1.036 787
C4 1.096 940 2.135 1.826 1.576 1.364 1.616 1.263 1.536 1.406
C5 1.241 1.283 1.086 1.329 947 790 1.043 839 1.007 1.229
C6 797 496 886 1.311 1.684 1.397 1.646 1.602 1.860 766
Disc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acel 0 0 25 29 38 32 30 28 26 27
Total 61.963 63.487 63.392 62.867 61.121 59.137 62.392 60.665 61.491 60.610
NOTA: La información del año 2010 - 2017 se considera definitiva / 2012 a 2018 Cifras Matrícula Consolidada
Disc = Discapacidad
Acel = Aceleración del Aprendizaje
(**) 2019 Corte SIMAT Abril - Cifras 2018 Corte Consolidado Noviembre - Subdirección de Acceso MEN