Matrícula por Sector y Nivel - 2010 Matrícula por Sector y Nivel - 2011 Matrícula por Sector y Nivel - 2012
Nivel Oficial Contratada Oficial Contratada Privada No Oficial Total Nivel Oficial Contratada Oficial Contratada Privada No Oficial Total Nivel Oficial Contratada Oficial Contratada Privada No Oficial Total
Pre y Jardín 0 0 0 748 748 Pre y Jardín 0 0 0 933 933 Pre y Jardín 22 0 10 856 888
Transición + Disc 2.429 236 110 940 3.715 Transición 2.496 223 116 994 3.829 Transición 2.756 345 263 1.704 5.068
Primaria + Acel 19.201 2.091 11 4.045 25.348 Primaria + Acel 19.854 1.639 49 4.088 25.630 Primaria + Acel 17.836 2.080 553 4.146 24.615
Secundaria 17.264 1.086 168 3.785 22.303 Secundaria 18.325 1.063 210 3.767 23.365 Secundaria 16.772 2.236 807 3.689 23.504
Media 6.895 421 159 2.374 9.849 Media 7.407 395 71 1.857 9.730 Media 7.150 536 145 1.486 9.317
Básica (0-9) 38.894 3.413 289 8.770 51.366 Básica (0-9) 2.925 375 8.849 52.824 64.973 Básica (0-9) 1.623 9.539 53.187 0 64.349
Total 45.789 3.834 448 11.892 61.963 Total 48.082 3.320 446 11.639 63.487 Total 44.536 5.197 1.778 11.881 63.392
Matrícula por Sector y Nivel - 2013 Matrícula por Sector y Nivel - 2014 Matrícula por Sector y Nivel - 2015
Nivel Oficial Contratada Oficial Contratada Privada No Oficial Total Nivel Oficial Contratada Oficial Contratada Privada No Oficial Total Nivel Oficial Contratada Oficial Contratada Privada No Oficial Total
Pre y Jardín 0 0 0 957 957 Pre y Jardín 0 0 0 750 750 Pre y Jardín 0 0 0 759 759
Transición 3.063 64 115 636 3.878 Transición 2.884 76 101 551 3.612 Transición 2.855 22 115 631 3.623
Primaria + Acel 19.790 415 604 3.331 24.140 Primaria + Acel 19.764 485 664 3.599 24.512 Primaria + Acel 18.998 301 637 4.361 24.297
Secundaria 17.380 599 675 3.630 22.284 Secundaria 17.500 637 697 3.468 22.302 Secundaria 16.335 149 646 3.934 21.064
Media 7.254 439 258 2.842 10.793 Media 6.933 708 228 2.076 9.945 Media 6.755 42 198 2.399 9.394
Básica (0-9) 40.233 1.078 1.394 7.597 50.302 Básica (0-9) 40.148 1.198 1.462 7.618 50.426 Básica (0-9) 38.188 472 1.398 8.926 48.984
Total 47.487 1.517 1.652 11.396 62.052 Total 47.081 1.906 1.690 10.444 61.121 Total 44.943 514 1.596 12.084 59.137
Matrícula por Sector y Nivel - 2016 Matrícula por Sector y Nivel - 2017 Matrícula por Sector y Nivel - 2018
Nivel Oficial Contratada Oficial Contratada Privada No Oficial Total Nivel Oficial Contratada Oficial Contratada Privada No Oficial Total Nivel Oficial Contratada Oficial Contratada Privada No Oficial Total
Pre y Jardín 0 0 0 1.166 1.166 Pre y Jardín 0 0 0 1.954 1.954 Pre y Jardín 0 0 0 1.754 1.754
Transición 2.823 29 116 798 3.766 Transición 2.619 45 118 1.201 3.983 Transición 2.737 49 120 1.179 4.085
Primaria + Acel 19.393 351 695 4.850 25.289 Primaria + Acel 17.894 331 664 5.348 24.237 Primaria + Acel 17.998 315 738 4.722 23.773
Secundaria 16.794 191 693 4.425 22.103 Secundaria 15.459 196 631 4.621 20.907 Secundaria 16.207 201 762 4.940 22.110
Media 6.902 50 181 2.935 10.068 Media 6.144 33 261 3.146 9.584 Media 6.277 34 256 3.202 9.769
Básica (0-9) 39.010 571 1.504 10.073 51.158 Básica (0-9) 35.972 572 1.413 11.170 49.127 Básica (0-9) 36.942 565 1.620 10.841 49.968
Total 45.912 621 1.685 14.174 62.392 Total 42.116 605 1.674 16.270 60.665 Total 43.219 599 1.876 15.797 61.491
Matrícula por Sector y Nivel - 2019**
Nivel Oficial Contratada Oficial Contratada Privada No Oficial Total
Pre y Jardín 0 0 0 1.935 1.935
Transición 2.803 78 123 1.195 4.199
Primaria + Acel 17.656 316 627 5.030 23.629
Secundaria 16.033 240 649 4.809 21.731
Media 6.148 63 270 2.635 9.116
Básica (0-9) 36.492 634 1.399 11.034 49.559
Total 42.640 697 1.669 15.604 60.610
Matrícula por Zona y Nivel - 2010 Matrícula por Zona y Nivel - 2011 Matrícula por Zona y Nivel - 2012
Nivel Urbana Rural Total Nivel Urbana Rural Total Nivel Urbana Rural Total
Pre y Jardín 748 0 748 Pre y Jardín 933 0 933 Pre y Jardín 886 2 888
Transición + Disc 3.425 290 3.715 Transición 3.476 353 3.829 Transición 4.589 479 5.068
Primaria + Acel 22.482 2.866 25.348 Primaria + Acel 22.712 2.918 25.630 Primaria + Acel 21.801 2.814 24.615
Secundaria 20.618 1.685 22.303 Secundaria 21.507 1.858 23.365 Secundaria 21.772 1.732 23.504
Media 9.383 466 9.849 Media 9.089 641 9.730 Media 8.770 547 9.317
Básica (0-9) 46.525 4.841 51.366 Básica (0-9) 0 47.695 47.695 Básica (0-9) 0 0 0
Total 56.656 5.307 61.963 Total 57.717 5.770 63.487 Total 57.818 5.574 63.392
Matrícula por Zona y Nivel - 2013 Matrícula por Zona y Nivel - 2014 Matrícula por Zona y Nivel - 2015
Nivel Urbana Rural Total Nivel Urbana Rural Total Nivel Urbana Rural Total
Pre y Jardín 957 0 957 Pre y Jardín 714 36 750 Pre y Jardín 759 0 759
Transición 3.433 445 3.878 Transición 3.184 428 3.612 Transición 3.243 380 3.623
Primaria + Acel 21.276 2.864 24.140 Primaria + Acel 21.556 2.956 24.512 Primaria + Acel 21.557 2.740 24.297
Secundaria 20.578 1.706 22.284 Secundaria 20.559 1.743 22.302 Secundaria 19.314 1.750 21.064
Media 10.192 601 10.793 Media 9.320 625 9.945 Media 8.796 598 9.394
Básica (0-9) 45.287 5.015 50.302 Básica (0-9) 45.299 5.127 50.426 Básica (0-9) 44.114 4.870 48.984
Total 56.436 5.616 62.052 Total 55.333 5.788 61.121 Total 53.669 5.468 59.137
Matrícula por Zona y Nivel - 2016 Matrícula por Zona y Nivel - 2017 Matrícula por Zona y Nivel - 2018
Nivel Urbana Rural Total Nivel Urbana Rural Total Nivel Urbana Rural Total
Pre y Jardín 1.166 0 1.166 Pre y Jardín 1.954 0 1.954 Pre y Jardín 1.754 0 1.754
Transición 3.348 418 3.766 Transición 3.587 396 3.983 Transición 3.675 410 4.085
Primaria + Acel 22.595 2.694 25.289 Primaria + Acel 21.647 2.590 24.237 Primaria + Acel 21.110 2.663 23.773
Secundaria 20.255 1.848 22.103 Secundaria 19.062 1.845 20.907 Secundaria 20.083 2.027 22.110
Media 9.484 584 10.068 Media 9.004 580 9.584 Media 9.225 544 9.769
Básica (0-9) 46.198 4.960 51.158 Básica (0-9) 44.296 4.831 49.127 Básica (0-9) 44.868 5.100 49.968
Total 56.848 5.544 62.392 Total 55.254 5.411 60.665 Total 55.847 5.644 61.491
Matrícula por Zona y Nivel - 2019**
Nivel Urbana Rural Total
Pre y Jardín 1.935 0 1.935
Transición 3.725 474 4.199
Primaria + Acel 21.007 2.622 23.629
Secundaria 19.751 1.980 21.731
Media 8.503 613 9.116
Básica (0-9) 44.483 5.076 49.559
Total 54.921 5.689 60.610
NOTA: La información del ańo 2010 - 2017 se considera definitiva / 2012 a 2018 Cifras Matrícula Consolidada
(**) 2019 Corte SIMAT Abril - Cifras 2018 Corte Consolidado Noviembre - Subdirección de Acceso MEN
Disc = Discapacidad Acel = Aceleración del Aprendizaje
Para estimar la matrícula por niveles, los discapcitados no integrados se homologan al nivel de Preescolar (Transición)
Para estimar la matrícula por niveles, la aceleración para el aprendizaje se homologa al nivel de educación primaria
Contratada Oficial: se asimila con el concepto de Eduación Misional Contratada
Contratada Privada: se refiere a la educación del sector oficial impartida en establecimientos educativos pertenecientes al sector privado.