Evolución de la Matrícula Total por Edad
MATRICULA  POR EDAD (SIN INCLUIR CICLOS)
Año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 19 años 20 y + Total
2010 86 349 1.026 3.399 3.912 4.350 4.478 5.504 4.394 4.652 4.724 4.944 4.800 4.514 3.679 1.871 715 212 157 57.766
2011 127 310 922 3.387 4.071 4.176 4.543 4.690 5.530 4.558 4.861 4.755 4.905 4.492 3.892 2.005 835 286 198 58.543
2012 247 451 1.575 3.581 3.854 4.021 4.345 4.675 4.637 5.467 4.532 4.710 4.612 4.295 3.345 1.852 701 248 219 57.367
2013 314 503 1.544 3.889 3.943 4.033 4.146 4.249 4.518 4.504 5.087 4.551 4.438 4.128 3.270 1.659 674 217 278 55.945
2014 188 439 1.468 3.592 4.291 4.144 4.197 4.335 4.400 4.635 4.547 4.907 4.350 4.039 2.868 1.548 657 233 369 55.207
2015 231 450 1.423 3.798 4.006 4.457 4.188 4.344 4.432 4.481 4.588 4.434 4.582 3.777 2.754 1.390 556 213 317 54.421
2016 304 666 1.583 3.916 4.210 4.230 4.644 4.342 4.482 4.632 4.538 4.672 4.310 4.188 2.834 1.470 587 202 286 56.096
2017 527 1.077 1.840 3.995 4.197 4.337 4.340 4.662 4.432 4.506 4.597 4.349 4.350 3.738 2.888 1.366 573 172 206 56.152
2018 387 945 1.866 3.855 4.230 4.217 4.410 4.356 4.612 4.514 4.537 4.547 4.184 3.923 2.886 1.485 605 161 207 55.927
2019** 38 907 1.957 3.979 4.176 4.314 4.383 4.496 4.472 4.701 4.582 4.485 4.345 3.924 3.222 1.473 561 181 134 56.330
MATRICULA  POR EDAD PARA JOVENES EN EXTRAEDAD Y ADULTOS
Año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 19 años 20 y + Total
2010 1 0 0 1 0 0 0 0 4 11 18 35 84 197 416 493 391 272 2.274 4.197
2011 0 0 0 1 1 0 0 1 2 8 21 46 98 200 308 446 396 302 3.114 4.944
2012 0 0 0 0 1 2 2 2 7 11 32 95 208 407 531 625 490 327 3.285 6.025
2013 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 30 81 232 476 726 701 602 367 2.883 6.107
2014 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 17 65 191 380 575 661 490 359 3.166 5.914
2015 0 0 0 8 3 0 0 1 5 6 13 82 191 417 525 522 407 260 2.276 4.716
2016 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 13 61 223 515 679 662 492 329 3.311 6.296
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 69 218 538 696 701 454 271 1.555 4.513
2018 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 13 71 263 538 760 751 784 529 1.853 5.564
2019** 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 38 178 420 670 638 457 453 1.414 4.280
MATRICULA TOTAL POR EDAD (INCLUYE JOVENES EN EXTRAEDAD Y ADULTOS)
Año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 19 años 20 y + Total
2010 87 349 1.026 3.400 3.912 4.350 4.478 5.504 4.398 4.663 4.742 4.979 4.884 4.711 4.095 2.364 1.106 484 2.431 61.963
2011 127 310 922 3.388 4.072 4.176 4.543 4.691 5.532 4.566 4.882 4.801 5.003 4.692 4.200 2.451 1.231 588 3.312 63.487
2012 247 451 1.575 3.581 3.855 4.023 4.347 4.677 4.644 5.478 4.564 4.805 4.820 4.702 3.876 2.477 1.191 575 3.504 63.392
2013 314 503 1.544 3.889 3.943 4.033 4.149 4.249 4.519 4.511 5.118 4.632 4.671 4.604 3.997 2.364 1.280 588 3.959 62.867
2014 188 439 1.468 3.592 4.291 4.145 4.197 4.336 4.402 4.641 4.564 4.972 4.541 4.419 3.443 2.209 1.147 592 3.535 61.121
2015 231 450 1.423 3.806 4.009 4.457 4.188 4.345 4.437 4.487 4.601 4.516 4.773 4.194 3.279 1.912 963 473 2.593 59.137
2016 304 666 1.583 3.916 4.210 4.230 4.644 4.343 4.483 4.641 4.551 4.733 4.533 4.703 3.513 2.132 1.079 531 3.597 62.392
2017 527 1.077 1.840 3.995 4.197 4.337 4.340 4.662 4.433 4.507 4.606 4.418 4.568 4.276 3.584 2.067 1.027 443 1.761 60.665
2018 387 945 1.866 3.855 4.230 4.217 4.410 4.358 4.612 4.514 4.550 4.618 4.447 4.461 3.646 2.236 1.389 690 2.060 61.491
2019** 38 907 1.957 3.979 4.176 4.314 4.384 4.496 4.473 4.701 4.592 4.523 4.523 4.344 3.892 2.111 1.018 634 1.548 60.610
MATRICULA  POR EDAD (SIN INCLUIR CICLOS) MATRICULA  POR EDAD PARA JOVENES EN EXTRAEDAD Y ADULTOS
NOTA: La información del año 2010 - 2017 se considera definitiva / 2012 a 2018 Cifras Matrícula Consolidada
(**) 2019 Corte SIMAT Abril - Cifras 2018 Corte Consolidado Noviembre - Subdirección de Acceso MEN