Matrícula de Población Vulnerable
Población atendida - Grupos Etnicos
Grupos Etnicos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
Indígenas 1.080 1.344 1.526 1.728 2.455 2.453 2.379 2.271 2.392 2.246
Afrocolombianos 404 536 601 701 820 796 1.053 957 1.077 929
ROM 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0
Otras Etnias 11 37 43 67 142 131 128 87 67 62
Total Grupos Etnicos 1.497 1.919 2.172 2.498 3.419 3.381 3.561 3.316 3.537 3.237
(**) 2019 Corte SIMAT Abril - Cifras 2018 Corte Consolidado Noviembre - Subdirección de Acceso MEN
Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales NEE
Tipo Discapacidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
SORDERA PROFUNDA 20 19 23 16 30 4 4 2 1 1
HIPOACUSIA O BAJA AUDICION 18 26 21 21 28 11 6 4 3 2
VISUAL - BAJA VISION IRREVERSIBLE 269 294 239 265 436 302 237 196 217 160
VISUAL - CEGUERA 4 6 8 9 14 14 16 14 10 13
PARALISIS CEREBRAL 7 10 11 12 10 4 3 2 0 0
LESIÓN NEUROMUSCULAR 15 28 32 19 19 5 4 1 2 1
TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 1 1 4 4 6 16 15 15 23 32
INTELECTUAL 53 111 126 131 222 318 474 506 605 575
SÍNDROME DE DOWN 55 63 113 147 104 80 54 33 5 4
MULTIPLE 9 10 10 11 42 53 68 84 137 142
OTRA DISCAPACIDAD 0 2 27 38 128 178 206 192 125 52
AUDITIVA - USUARIO DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA 0 0 0 2 2 22 22 26 35 41
AUDITIVA - USUARIO DEL CASTELLANO 0 0 0 1 5 7 11 11 14 25
SORDOCEGUERA 0 0 0 1 3 4 6 2 4 3
FISICA - MOVILIDAD 0 0 0 2 18 33 38 44 68 67
ENANISMO 0 0 1 5 7 5 3 1 0 0
SISTEMICA 0 0 0 0 0 5 4 5 26 33
MENTAL- PSICOSOCIAL 0 0 0 0 0 12 43 51 65 80
TRANSTORNO PERMANENTE DE VOZ Y HABLA 0 0 0 0 0 9 17 30 29 33
Total Estudiantes NEE  451 570 615 684 1.074 1.082 1.231 1.219 1.369 1.264
Estudiantes Atendidos Afectados por la Violencia 
Estudiantes Víctimas del Conflicto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
En Situación de Desplazamiento 2.957 3.249 3.237 3.391 8.350 7.556 7.447 6.987 7.080 6.633
Desvinculados de Grupos Armados 33 81 73 56 46 25 19 20 28 24
Hijos de Adultos Desmovilizados 42 61 64 70 62 59 65 62 64 66
Víctimas de Minas 1 11 13 13 21 17 21 23 22 19
Total Estudiantes 3.033 3.402 3.387 3.530 8.479 7.657 7.552 7.092 7.194 6.742
(**) 2019 Corte SIMAT Abril - Cifras 2018 Corte Consolidado Noviembre - Subdirección de Acceso MEN
NOTA: La información del año 2010 - 2017 se considera definitiva / 2012 a 2018 Cifras Matrícula Consolidada