Evolución de la Tasa de Cobertura Bruta y Neta por Niveles Educativos
Matrícula para Coberturas Brutas Matrícula para Coberturas Netas
Año Transición + Disc. Primaria + Acel. Secundaria Media Básica Total sin Pre y Jardín Transición + Disc. Primaria + Acel. Secundaria Media Básica Total sin Pre y Jardín
2010 3.715 25.348 22.303 9.849 51.366 61.215 2.560 21.123 15.893 5.059 41.544 53.968
2011 3.829 25.630 23.365 9.730 52.824 62.554 2.487 20.877 15.471 4.837 44.573 54.131
2012 5.068 24.615 23.504 9.317 53.187 62.504 2.642 20.058 15.597 4.485 43.832 53.183
2013 3.878 24.140 22.284 10.793 50.302 61.095 2.424 19.598 15.185 5.207 42.501 52.291
2014 3.612 24.512 22.302 9.945 50.426 60.371 2.143 20.063 15.076 4.456 42.571 51.495
2015 3.623 24.297 21.064 9.394 48.984 58.378 2.274 20.025 14.779 4.315 42.347 51.082
2016 3.766 25.289 22.103 10.068 51.158 61.226   2.374 20.569 15.219 4.728 43.193 52.481
2017 3.983 24.237 20.907 9.584 49.127 58.711   2.494 20.515 15.196 4.818 42.999 51.897
2018 4.085 23.773 22.110 9.769 49.968 59.737   2.571 20.253 15.313 4.662 42.880 51.889
2019** 4.199 23.629 21.731 9.116 49.559 58.675   3.004 20.630 15.850 4.970 43.495 52.340
Población: Proyecciones Censo 2005 - DANE
(**) 2019 Corte SIMAT Abril - Cifras 2018 Corte Consolidado Noviembre - Subdirección de Acceso MEN
Población en Edad Escolar Sin Ajustes de la OAPF
Año 5 años 6 a 10 años 11 a 14 años 15 a 16 años 5 a 14 años 5 a 16 años
2010 3.922 21.356 19.011 9.645 44.289 53.934
2011 4.034 20.844 18.753 9.600 43.631 53.231
2012 4.056 20.348 18.500 9.556 42.904 52.460
2013 3.829 20.256 17.776 9.349 41.861 51.210
2014 3.815 20.008 17.401 9.243 41.224 50.467
2015 3.797 19.755 17.047 9.114 40.599 49.713
2016 3.757 19.454 16.743 8.969 39.954 48.923
2017 3.713 19.154 16.452 8.797 39.319 48.116
2018 3.668 18.859 16.170 8.599 38.697 47.296
2019** 3.623 18.597 15.885 8.370 38.105 46.475
Tasa de Cobertura Bruta Tasa de Cobertura Neta
Año Transición Primaria Secundaria Media Básica Total Transición Primaria Secundaria Media Básica Total
2010 94,72% 118,69% 117,32% 102,12% 115,98% 113,50% 65,27% 98,91% 83,60% 52,45% 93,80% 100,06%
2011 94,92% 122,96% 124,59% 101,35% 121,07% 117,51% 61,65% 100,16% 82,50% 50,39% 102,16% 101,69%
2012 124,95% 120,97% 127,05% 97,50% 123,97% 119,15% 65,14% 98,57% 84,31% 46,93% 102,16% 101,38%
2013 101,28% 119,17% 125,36% 115,45% 120,16% 119,30% 63,31% 96,75% 85,42% 55,70% 101,53% 102,11%
2014 94,68% 122,51% 128,17% 107,59% 122,32% 119,62% 56,17% 100,27% 86,64% 48,21% 103,27% 102,04%
2015 95,42% 122,99% 123,56% 103,07% 120,65% 117,43% 59,89% 101,37% 86,70% 47,34% 104,31% 102,75%
2016 100,24% 129,99% 132,01% 112,25% 128,04% 125,15%   63,19% 105,73% 90,90% 52,71% 108,11% 107,27%
2017 107,27% 126,54% 127,08% 108,95% 124,94% 122,02%   67,17% 107,11% 92,37% 54,77% 109,36% 107,86%
2018 111,37% 126,06% 136,73% 113,61% 129,13% 126,30%   70,09% 107,39% 94,70% 54,22% 110,81% 109,71%
2019** 115,90% 127,06% 136,80% 108,91% 130,06% 126,25% 82,91% 110,93% 99,78% 59,38% 114,15% 112,62%
Población: Proyecciones Censo 2005 - DANE
NOTA: La información del año 2010 - 2017 se considera definitiva / 2012 a 2018 Cifras Matrícula Consolidada