Proyecciones de Población por Edades Simples (2009 - 2018) - Censo DANE 2005
Edad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0 3.793 3.786 3.751 3.715 0 0 0 0 0 0
1 3.817 3.779 3.750 3.722 0 0 0 0 0 0
2 3.894 3.827 3.761 3.739 0 0 0 0 0 0
3 3.973 3.895 3.786 3.767 0 0 0 0 0 0
4 4.026 3.976 3.825 3.805 0 0 0 0 0 0
5 3.922 4.034 4.056 3.829 3.815 3.797 3.757 3.713 3.668 3.623
6 4.030 3.940 20.348 3.891 3.868 3.841 3.793 3.743 3.690 3.644
7 4.157 4.049 0 3.964 3.929 3.890 3.836 3.779 3.723 3.673
8 4.272 4.163 0 4.046 3.996 3.946 3.885 3.824 3.764 3.711
9 4.384 4.275 0 4.132 4.069 4.007 3.940 3.876 3.813 3.757
10 4.513 4.417 0 4.223 4.146 4.071 4.000 3.932 3.869 3.812
11 4.651 4.536 18.500 4.317 4.220 4.133 4.057 3.989 3.928 3.870
12 4.740 4.661 0 4.407 4.303 4.207 4.131 4.061 3.997 3.935
13 4.800 4.749 0 4.489 4.393 4.302 4.224 4.151 4.078 4.004
14 4.820 4.807 0 4.563 4.485 4.405 4.331 4.251 4.167 4.076
15 4.818 4.790 9.556 4.636 4.575 4.506 4.433 4.349 4.256 4.149
16 4.827 4.810 0 4.713 4.668 4.608 4.536 4.448 4.343 4.221
17 4.848 4.815 4.777 4.761 0 0 0 0 0 0
18 4.823 4.832 4.777 4.769 0 0 0 0 0 0
19 4.810 4.811 4.758 4.751 0 0 0 0 0 0
20 4.806 4.792 4.734 4.732 0 0 0 0 0 0
21 4.768 4.788 4.696 4.701 0 0 0 0 0 0
22 4.784 4.757 4.695 4.697 0 0 0 0 0 0
23 4.860 4.774 4.757 4.741 0 0 0 0 0 0
24 4.992 4.850 4.855 4.811 0 0 0 0 0 0
5 años 3.922 4.034 4.056 3.829 3.815 3.797 3.757 3.713 3.668 3.623
6 a 10 21.356 20.844 20.348 20.256 20.008 19.755 19.454 19.154 18.859 18.597
11 a 14 19.011 18.753 18.500 17.776 17.401 17.047 16.743 16.452 16.170 15.885
15 a 16 9.645 9.600 9.556 9.349 9.243 9.114 8.969 8.797 8.599 8.370
5 a 14 44.289 43.631 42.904 41.861 41.224 40.599 39.954 39.319 38.697 38.105
5 a 16 53.934 53.231 52.460 51.210 50.467 49.713 48.923 48.116 47.296 46.475
Población: Proyecciones Censo 2005 DANE - Publicación Junio de 2012