MODELOS EDUCATIVOS EL GRADO NO CORRESPONDE AL MODELO
(**) 2019 Corte SIMAT Abril - Cifras 2018 Corte Consolidado Noviembre - Subdirección de Acceso MEN NOTA: La información del año 2010 - 2017 se considera definitiva / 2012 a 2018 Cifras Matrícula Consolidada
Grado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
Educación Tradicional No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado
-2° 0 0 475 0 273 1 466 0 223 0 326 0 442 0 812 0 713 0 767 0
-1° 0 0 431 0 568 9 491 0 527 0 419 0 687 0 1.115 0 1.040 0 1.156 0
2.424 325 3.267 339 4.228 608 3.699 179 3.435 177 3.482 137 3.613 145 3.783 162 3.902 154 3.981 165
3.359 326 4.442 267 4.178 518 4.826 199 4.599 237 4.455 158 4.585 200 4.470 177 4.431 200 4.507 170
3.534 351 4.368 275 4.222 509 4.397 173 4.650 213 4.573 158 4.519 192 4.462 198 4.294 207 4.331 186
3.714 318 4.694 296 4.355 524 4.451 157 4.574 220 4.863 168 4.722 210 4.525 171 4.518 215 4.342 173
3.944 347 4.721 248 4.462 489 4.603 171 4.596 206 4.607 172 4.906 230 4.701 185 4.519 185 4.630 163
4.015 337 4.836 275 4.199 456 4.485 160 4.671 199 4.623 173 4.657 214 4.850 187 4.657 202 4.557 138
4.235 304 5.346 303 4.963 569 5.186 166 5.360 198 5.271 209 5.298 276 5.212 240 5.249 306 5.334 204
4.183 299 4.991 292 4.507 585 4.788 151 4.672 210 4.588 202 4.911 217 4.641 213 4.855 268 4.783 229
3.986 296 4.827 285 4.281 526 4.444 157 4.476 192 4.118 185 4.229 199 4.328 196 4.331 216 4.495 184
3.589 261 4.647 258 3.992 520 3.884 131 3.991 154 3.964 166 3.960 192 3.880 167 4.107 161 4.018 159
10º 3.117 187 4.221 245 3.472 387 3.815 143 3.575 128 3.430 146 3.748 101 3.415 157 3.371 160 3.659 173
11º 2.446 213 3.146 184 3.185 164 3.909 69 3.343 121 3.340 94 3.230 130 3.253 137 3.088 130 2.982 137
12° 90 0 86 0 80 0 99 0 98 0 109 0 97 0 81 0 86 0 66 0
13° 32 0 69 0 53 0 52 0 49 0 88 0 62 0 81 0 46 0 57 0
C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0
C3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0
C5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 13 0 0 0 0 0
C6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Disc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Total 42.668 3.564 54.567 3.267 51.021 5.865 53.595 1.856 52.839 2.255 52.294 1.968 53.666 2.306 53.665 2.190 53.207 2.404 53.665 2.081
ERRORES 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 38 0 0 0 56 0 0 0 0 0
Escuela Nueva
Grado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado
-2° 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
-1° 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 21 6 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
24 25 38 0 4 0 1 4 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0
31 17 25 0 21 0 1 3 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 5 0
26 21 27 0 3 0 2 5 3 0 8 0 0 0 1 0 7 0 0 0
24 19 12 0 5 0 2 4 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 7 0
37 4 21 0 6 0 3 17 0 0 4 0 5 0 6 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 147 107 134 0 50 0 9 35 3 0 20 0 19 0 21 0 13 0 12 0
ERRORES 0 0 5 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Post Primaria
Grado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado
-2° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 16 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 9 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 59 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERRORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telesecundaria
Grado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado
-2° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERRORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SER
Grado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado
-2° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0 0 0 0 0 0 0 741 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 0 0 182 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 0 0 271 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C3 0 0 514 6 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C5 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 967 6 139 0 830 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERRORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAFAM
Grado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado
-2° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERRORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAT
Grado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado
-2° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
C3 0 0 0 0 220 336 311 131 484 228 244 0 370 0 0 0 0 0 0 0
C4 0 0 0 0 180 408 139 393 133 347 203 0 264 0 0 0 0 0 0 0
C5 0 0 0 0 0 0 83 422 46 302 258 0 173 0 0 0 0 0 0 0
C6 0 0 0 0 0 0 0 0 33 385 351 0 172 0 0 0 0 0 0 0
Disc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 402 744 533 946 696 1.262 1.056 0 989 0 0 0 0 0 0 0
ERRORES 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etnoeducación
Grado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado
-2° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 14 15 4 36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 18 16 8 21 37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 18 13 22 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 24 6 33 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 2 36 1 46 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 13 16 32 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 0 16 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 3 12 0 33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 12 0 1 36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 6 0 2 23
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 14 0 16 7
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 4 0 7 0 8 16
12° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 143 89 175 71 201 285
ERRORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aceleración del Aprendizaje
Grado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado
-2° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acel 0 0 0 0 25 0 29 0 38 0 32 0 30 0 27 0 26 0 27 0
Total 0 0 0 0 25 0 29 0 38 0 32 0 30 0 27 0 26 0 27 0
ERRORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa para Jóvenes en Extraedad y Adultos (Decreto 3011)
Grado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado No Subsidiado Subsidiado
-2° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 34 3 44 18 68 13 47 0 46 2 15 0 14 0 6 0 22 0 19 0
C2 456 27 203 31 161 17 145 0 186 0 118 0 107 0 78 0 103 0 73 0
C3 452 40 883 73 750 31 918 0 756 0 661 0 766 0 651 0 1.011 0 777 0
C4 819 54 884 56 1.470 68 1.292 2 1.094 0 1.038 0 1.276 0 1.158 0 1.494 0 1.381 0
C5 632 53 1.260 23 1.027 26 822 2 599 0 519 0 802 0 791 0 961 0 1.209 0
C6 562 49 482 14 772 16 1.305 6 1.266 0 1.038 0 1.463 0 1.549 0 1.832 0 758 0
Disc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2.955 226 3.756 215 4.284 171 4.529 10 3.947 2 3.389 0 4.428 0 4.233 0 5.423 0 4.217 0
ERRORES 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preescolar Escolarizado
Grado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
